O gabarito do Enem 2026 do primeiro dia de provas começa a ser divulgado após a aplicação do exame neste domingo (8).
O ND Mais reúne as respostas extraoficiais elaboradas por equipes de professores de cursinhos e plataformas educacionais.
Nesta primeira etapa, os participantes responderam a questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além de produzir uma redação.
Entre no grupo
As provas aplicadas em 8 de novembro foram divididas da seguinte forma:
- 45 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, incluindo cinco de língua estrangeira — inglês ou espanhol;
- 45 questões de Ciências Humanas e suas Tecnologias;
- Prova de Redação.
O tema da redação do Enem 2026 foi “A valorização do Sistema Único de Saúde (SUS) como direito universal”.
Confira o gabarito do Enem 2026 do primeiro dia
A correção do gabarito do Enem 2026 extraoficial é preparada por equipes de professores de cursinhos e plataformas educacionais, em parceria com veículos de imprensa. Após o encerramento das provas, especialistas começam a analisar as questões para apresentar as respostas aos participantes.
O material permite que os candidatos tenham uma primeira estimativa do desempenho antes da publicação oficial.
No entanto, o gabarito definitivo ainda será divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Prova branca
Gabarito extraoficial do Enem 2026 – Prova Branca
08/11/2026 · Atualizado às 20:24
| Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ING | C | 12 | D | 28 | C | 44 | C | 60 | A | 76 | D |
| 2 ING | B | 13 | B | 29 | E | 45 | B | 61 | E | 77 | E |
| 3 ING | A | 14 | E | 30 | C | 46 | C | 62 | C | 78 | C |
| 4 ING | E | 15 | D | 31 | E | 47 | C | 63 | B | 79 | B |
| 5 ING | D | 16 | D | 32 | D | 48 | D | 64 | B | 80 | E |
| 1 ESP | C | 17 | B | 33 | E | 49 | E | 65 | A | 81 | A |
| 2 ESP | A | 18 | C | 34 | A | 50 | D | 66 | E | 82 | B |
| 3 ESP | A | 19 | B | 35 | C | 51 | D | 67 | A | 83 | D |
| 4 ESP | D | 20 | C | 36 | A | 52 | E | 68 | C | 84 | E |
| 5 ESP | B | 21 | D | 37 | A | 53 | B | 69 | A | 85 | E |
| 6 | E | 22 | B | 38 | B | 54 | E | 70 | B | 86 | D |
| 7 | A | 23 | E | 39 | C | 55 | D | 71 | C | 87 | B |
| 8 | B | 24 | A | 40 | D | 56 | D | 72 | A | 88 | E |
| 9 | B | 25 | C | 41 | A | 57 | A | 73 | E | 89 | D |
| 10 | A | 26 | E | 42 | B | 58 | A | 74 | B | 90 | A |
| 11 | D | 27 | A | 43 | D | 59 | D | 75 | C |
Gabarito do Enem 2026 extraoficial · Sujeito a alterações até a divulgação do gabarito oficial
Prova amarela
Gabarito extraoficial do Enem 2026 – Prova Amarela
08/11/2026 · Atualizado às 20:26
| Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. | Questão | Resp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ING | E | 12 | A | 28 | A | 44 | C | 60 | B | 76 | B |
| 2 ING | C | 13 | B | 29 | C | 45 | D | 61 | E | 77 | D |
| 3 ING | D | 14 | B | 30 | A | 46 | D | 62 | D | 78 | E |
| 4 ING | B | 15 | C | 31 | C | 47 | D | 63 | D | 79 | E |
| 5 ING | A | 16 | B | 32 | E | 48 | E | 64 | D | 80 | B |
| 1 ESP | A | 17 | E | 33 | A | 49 | C | 65 | B | 81 | C |
| 2 ESP | A | 18 | A | 34 | A | 50 | C | 66 | E | 82 | D |
| 3 ESP | D | 19 | E | 35 | B | 51 | A | 67 | D | 83 | E |
| 4 ESP | B | 20 | A | 36 | C | 52 | E | 68 | A | 84 | C |
| 5 ESP | C | 21 | B | 37 | E | 53 | C | 69 | C | 85 | A |
| 6 | E | 22 | D | 38 | C | 54 | B | 70 | A | 86 | B |
| 7 | D | 23 | B | 39 | D | 55 | A | 71 | E | 87 | C |
| 8 | D | 24 | C | 40 | C | 56 | A | 72 | B | 88 | B |
| 9 | D | 25 | E | 41 | B | 57 | D | 73 | A | 89 | E |
| 10 | D | 26 | D | 42 | A | 58 | D | 74 | E | 90 | A |
| 11 | B | 27 | E | 43 | B | 59 | E | 75 | A |
Gabarito do Enem 2026 extraoficial · Sujeito a alterações até a divulgação do gabarito oficial
Prova azul
Gabarito extraoficial do Enem 2026 – Prova Azul
08/11/2026 · Atualizado às 20:26
| Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ING | B | 12 | B | 28 | C | 44 | D | 60 | B | 76 | B |
| 2 ING | A | 13 | D | 29 | E | 45 | E | 61 | A | 77 | E |
| 3 ING | E | 14 | A | 30 | A | 46 | C | 62 | A | 78 | D |
| 4 ING | D | 15 | B | 31 | A | 47 | C | 63 | D | 79 | A |
| 5 ING | C | 16 | E | 32 | C | 48 | D | 64 | C | 80 | B |
| 1 ESP | A | 17 | E | 33 | A | 49 | D | 65 | A | 81 | D |
| 2 ESP | A | 18 | D | 34 | D | 50 | E | 66 | B | 82 | E |
| 3 ESP | C | 19 | B | 35 | C | 51 | B | 67 | B | 83 | E |
| 4 ESP | B | 20 | E | 36 | B | 52 | E | 68 | A | 84 | C |
| 5 ESP | D | 21 | A | 37 | A | 53 | D | 69 | E | 85 | B |
| 6 | D | 22 | B | 38 | B | 54 | D | 70 | A | 86 | E |
| 7 | B | 23 | C | 39 | A | 55 | D | 71 | B | 87 | A |
| 8 | C | 24 | D | 40 | B | 56 | E | 72 | C | 88 | C |
| 9 | A | 25 | C | 41 | C | 57 | A | 73 | D | 89 | A |
| 10 | B | 26 | E | 42 | D | 58 | E | 74 | E | 90 | E |
| 11 | D | 27 | C | 43 | E | 59 | C | 75 | D | ||
| Gabarito extraoficial, sujeito a alterações. Confira o gabarito oficial divulgado pelo Inep. | |||||||||||
Prova verde
Gabarito extraoficial do Enem 2026 – Prova Verde
08/11/2026 · Atualizado às 20:26
| Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. | Questão | Gab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ING | D | 12 | B | 28 | E | 44 | A | 60 | D | 76 | B |
| 2 ING | B | 13 | A | 29 | D | 45 | B | 61 | D | 77 | E |
| 3 ING | C | 14 | C | 30 | E | 46 | D | 62 | D | 78 | A |
| 4 ING | A | 15 | E | 31 | E | 47 | E | 63 | E | 79 | B |
| 5 ING | E | 16 | B | 32 | D | 48 | D | 64 | C | 80 | A |
| 1 ESP | B | 17 | C | 33 | C | 49 | C | 65 | A | 81 | E |
| 2 ESP | D | 18 | D | 34 | A | 50 | C | 66 | E | 82 | A |
| 3 ESP | C | 19 | D | 35 | B | 51 | A | 67 | D | 83 | B |
| 4 ESP | A | 20 | B | 36 | C | 52 | A | 68 | B | 84 | C |
| 5 ESP | A | 21 | C | 37 | D | 53 | D | 69 | E | 85 | D |
| 6 | B | 22 | E | 38 | D | 54 | A | 70 | D | 86 | E |
| 7 | E | 23 | A | 39 | C | 55 | E | 71 | A | 87 | B |
| 8 | A | 24 | B | 40 | B | 56 | C | 72 | C | 88 | D |
O que você achou deste conteúdo? 1 reação no conteúdo
Usamos cookies e tecnologias similares para oferecer uma experiência de navegação mais personalizada. Para saber mais, acesse nossa Central de Privacidade.

COMMENTS